Festgeld
Feste Zinsen zu festen Laufzeiten
Wenn Sie Ihr Geld kurzfristig als Festgeld "parken" wollen, dann ist das DAB Festgeldkonto ideal.
Sie entscheiden ganz einfach, ob Sie Ihr Geld von 30 Tagen bis zu 5 Jahren anlegen wollen.
Festgeld online abschließen - ganz einfach
- Festgeld können Sie schon ab einem Mindestbetrag von EUR 5.000,- anlegen.
- Erteilen Sie uns keinen anderen Auftrag, verlängern wir Ihr Festgeld automatisch am Fälligkeitstag zum dann gültigen Zinssatz (Prolongation).
- Die Auszahlung der Zinsen erfolgt immer zum Ende der vereinbarten Laufzeit.
- Für Einlagen als Festgeld in Fremdwährungen benötigen sie ein entsprechendes Währungskonto. Dieses müssen Sie mittels separatem Formular beantragen.
Oder:
- Sie rufen uns einfach an – unter 0 89 / 88 95 - 60 00.
Wir erledigen den Rest. - Sie füllen unser Festgeld-Formular aus und faxen oder schicken es an uns.
Downloads:
Aktuelle Zinssätze Festgeld
| Währung | Laufzeit | Zinssatz p.a. |
|---|---|---|
| EUR | 1 Monat (30 - 89 Tage) | 0,40 % |
| 3 Monate (90 - 179 Tage) | 0,60 % | |
| 6 Monate (180 - 269 Tage) | 0,70 % | |
| 9 Monate (270 - 359 Tage) | 0,80 % | |
| 1 Jahr | 1,00 % | |
| 2 Jahre | 1,30 % | |
| 3 Jahre | 1,50 % | |
| 4 Jahre | 2,05 % | |
| 5 Jahre | 2,40 % | |
| USD | 1 Monat (30 - 89 Tage) | 0,10 % |
| 3 Monate (90 - 179 Tage) | 0,20 % | |
| 6 Monate (180 - 359 Tage) | 0,85 % | |
| 1 Jahr | 1,00 % | |
| CHF | 1 Monat (30 - 89 Tage) | 0,00 % |
| 3 Monate (90 - 179 Tage) | 0,05 % | |
| 6 Monate (180 - 359 Tage) | 0,10 % | |
| 1 Jahr | 0,15 % | |
| GBP | 1 Monat (30 - 89 Tage) | 0,20 % |
| 3 Monate (90 - 179 Tage) | 0,40 % | |
| 6 Monate (180 - 359 Tage) | 1,00 % | |
| 1 Jahr | 1,20 % |
(Stand: 14.05.2012)
Irrtum und Änderung vorbehalten. Bitte beachten Sie: Ausschließlich verbindlich sind die Preise und Konditionen gemäß unserem aktuellem Preis- und Leistungsverzeichnis.













